Carte de pointage 2023

    Carte de pointage (pdf)

Départ Longueur  Genre  USGA Course Rating™
      Rating/Slope 1er neuf 2ième neuf
Or 6656  Homme  71.4/125  35.6/126  35.8/124
Noir 6447  Homme  70.3/123  35.2/124  35.1/122
Bleu 6186  Homme  68.9/120  34.5/119  34.4/120
Bleu-Blanc 6063  Homme  68.2/119  34.1/117  34.1/120
Blanc 5855  Homme  67.5/118  33.8/120  33.7/115
Blanc-Vert 5669  Homme  66.8/116  33.5/118   33.3/113
Vert 5292  Homme  65.3/112  32.8/113  32.5/110
Rouge 5040  Homme  64.0/107  32.0/109  32.0/105
Blanc 5855  Femme  72.7/122  36.3/123  36.4/121
Blanc-Vert 5674  Femme  71.5/119  35.6/120  33.9/118
Vert 5292  Femme  69.2/116  34.6/118  34.6/114
Rouge 5040  Femme  67.6/113  33.6/114  34.0/111

 

Club de Golf L'Épiphanie

200 Chemin du Golf, L'Épiphanie, Québec J5X 2P6
Tel: (450) 588-2234
Ligne sans frais: 1-(877) 588-5475
Départ: (450) 588-2234 poste 1
info@golfdelepiphanie.com

© 2018 Club de Golf L'Épiphanie. Tous droits réservés. Site web par GGGolf

Section des membres